Table of Contents
Benchmarking scripts
- These scripts are for testing the 64-bit binaries of oclHashcat, but just change the first line of the scripts if you want to use the 32-bit binaries.
- Warning: These scripts will make your graphics cards run at full load for 30 seconds per hash type. Make sure your cards does not overheat, by manually setting your fans to 100% speed.
| Version | Estimated run time | Script |
|---|---|---|
| oclHashcat-plus-0.07 | 13 minutes | For Windows, for Linux |
| oclHashcat-plus-0.08b44 | 15 minutes | For Windows, for Linux |
| oclHashcat-lite-0.09 | 11.5 minutes | For Windows, for Linux |
| oclHashcat-lite-0.10b15 | 12 minutes | For Windows, for Linux |
Benchmark results
PC 1
- 2x AMD HD 6990, 880 MHz GPU (clocked from 800), 1250 MHz RAM (stock)
- Catalyst 12.1
- Windows 7 x64
| Hash type number | Hash type | oclHashcat-plus-0.07 x64 | oclHashcat-plus-0.08b31 x64 | oclHashcat-plus-0.08b34 x64 | oclHashcat-plus-0.08b36 x64 | oclHashcat-lite-0.09 x64 | oclHashcat-lite-0.10b10 x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MD5 | 14487.1 M/s | 14751.3 M/s | 14745.1 M/s | 14756.4 M/s | 23070.7 M/s | 23083.9 M/s |
| 10 | md5($pass.$salt) | N/A | N/A | N/A | N/A | 23070.7 M/s | 23082.0 M/s |
| 11 | Joomla | 11320.1 M/s | 11488.5 M/s | 12191.9 M/s | 12497.9 M/s | 23031.9 M/s | 23059.4 M/s |
| 21 | osCommerce, xt:Commerce | 12610.9 M/s | 12076.6 M/s | 12080.9 M/s | 13294.4 M/s | N/A | N/A |
| 100 | SHA1 | 6694.0 M/s | 6726.8 M/s | 6730.2 M/s | 6729.9 M/s | 7973.8 M/s | 7976.0 M/s |
| 101 | nsldap, SHA-1(Base64), Netscape LDAP SHA | 6598.6 M/s | 6730.4 M/s | 6730.7 M/s | 6637.5 M/s | 7976.5 M/s | 7853.6 M/s |
| 110 | sha1($pass.$salt) | N/A | N/A | N/A | N/A | 7973.7 M/s | 7976.1 M/s |
| 111 | nsldaps, SSHA-1(Base64), Netscape LDAP SSHA | 6467.5 M/s | 6551.0 M/s | 6552.2 M/s | 6405.4 M/s | 8009.7 M/s | 8009.5 M/s |
| 112 | Oracle 11g | 6479.6 M/s | 6556.0 M/s | 6557.1 M/s | 6353.3 M/s | 7974.2 M/s | 7975.6 M/s |
| 121 | SMF > v1.1 | 5777.7 M/s | 5872.1 M/s | 5879.9 M/s | 5846.5 M/s | N/A | N/A |
| 122 | OSX v10.4, v10.5, v10.6 | 5739.5 M/s | 5955.4 M/s | 5852.9 M/s | 5806.0 M/s | N/A | N/A |
| 131 | MSSQL(2000) | 5596.3 M/s | 5191.7 M/s | 5186.5 M/s | 6031.2 M/s | 7994.6 M/s | 7997.2 M/s |
| 132 | MSSQL(2005) | 5583.7 M/s | 5188.2 M/s | 5186.3 M/s | 6015.3 M/s | 7995.0 M/s | 7998.3 M/s |
| 300 | MySQL > v4.1 | 2585.4 M/s | 2603.3 M/s | 2602.2 M/s | 2597.8 M/s | 3607.3 M/s | 3402.6 M/s |
| 400 | phpass, MD5(Wordpress), MD5(phpBB3) | 4061.4 k/s | 6264.0 k/s | 5985.4 k/s | 5915.0 k/s | N/A | N/A |
| 500 | md5crypt, MD5(Unix), FreeBSD MD5, Cisco-IOS MD5 | 5590.9 k/s | 9385.5 k/s | 9369.5 k/s | 9387.0 k/s | N/A | N/A |
| 900 | MD4 | 25320.6 M/s | 25153.8 M/s | 23845.2 M/s | 23795.9 M/s | 45729.3 M/s | 45737.8 M/s |
| 1000 | NTLM | 23517.0 M/s | 22975.0 M/s | 21616.0 M/s | 21959.8 M/s | 44035.3 M/s | 44077.2 M/s |
| 1100 | Domain Cached Credentials, mscash | 11244.0 M/s | 11363.3 M/s | 10484.0 M/s | 10330.5 M/s | 12172.2 M/s | 12045.8 M/s |
| 1400 | SHA256 | 1882.5 M/s | 2541.7 M/s | 2481.5 M/s | 2519.7 M/s | 3110.2 M/s | 3090.3 M/s |
| 1500 | descrypt, DES(Unix), Traditional DES | 174.1 M/s | 182.3 M/s | 179.7 M/s | 181.4 M/s | 185.1 M/s | 181.1 M/s |
| 1600 | md5apr1, MD5(APR), Apache MD5 | 5452.7 k/s | 9732.7 k/s | 9766.1 k/s | 9731.5 k/s | N/A | N/A |
| 1700 | SHA512 | N/A | 181.5 M/s | 181.4 M/s | 181.6 M/s | N/A | 267.1 M/s |
| 1722 | OSX v10.7 | N/A | 255.3 M/s | 255.3 M/s | 172.6 M/s | N/A | N/A |
| 1900 | SL3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8002.8 M/s | 8003.3 M/s |
| 2100 | Domain Cached Credentials2, mscash2 | 302.9 k/s | 253.8 k/s | 194.3 k/s | 301.7 k/s | N/A | N/A |
| 2400 | Cisco-PIX MD5 | 14620.9 M/s | 14903.4 M/s | 14879.1 M/s | 14241.7 M/s | 13498.8 M/s | 13854.0 M/s |
| 2500 | WPA/WPA2 | 353.8 k/s | 387.9 k/s | 349.2 k/s | 348.0 k/s | N/A | N/A |
| 2600 | md5(md5($pass)) | N/A | 6015.4 M/s | 5619.1 M/s | 5571.9 M/s | 6384.4 M/s | 6377.7 M/s |
| 2611 | vBulletin < v3.8.5 | 5711.3 M/s | 4648.5 M/s | 4654.5 M/s | 5332.3 M/s | 6378.7 M/s | 6328.3 M/s |
| 2711 | vBulletin > v3.8.5 | 4026.0 M/s | 3805.9 M/s | 3862.6 M/s | 3765.6 M/s | 4345.3 M/s | 4350.9 M/s |
| 2811 | IPB 2.0, MyBB1.2 | 4161.0 M/s | 3907.1 M/s | 3576.0 M/s | 3546.2 M/s | 4388.1 M/s | 4532.5 M/s |
| 3000 | LM | N/A | 2317.7 M/s | 2319.6 M/s | 2384.2 M/s | 2376.3 M/s | 2377.3 M/s |
N/A = Not supported
Click the image below to see performance differences for plus-0.07, plus-0.08b36, lite-0.09, lite-0.10b10 on PC1. Please note that performance differences may vary depending on graphics card, graphics driver and more.
PC 2
- 1x AMD HD 5970, 725 MHz GPU, 1000 MHz RAM
- Catalyst 12.2 pre-certified
- Ubuntu 11.10
| Hash type number | Hash type | oclHashcat-plus-0.07 x64 | oclHashcat-plus-0.08b40 x64 | oclHashcat-lite-0.09 x64 | oclHashcat-lite-0.10b11 x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MD5 | 6228.1 M/s | 6349.6 M/s | 9869.4 M/s | 9868.8 M/s |
| 10 | md5($pass.$salt) | N/A | N/A | 9869.3 M/s | 9868.4 M/s |
| 11 | Joomla | 4944.8 M/s | 5742.6 M/s | 9811.1 M/s | 9809.5 M/s |
| 21 | osCommerce, xt:Commerce | 5348.8 M/s | 5665.9 M/s | N/A | N/A |
| 100 | SHA1 | 2911.6 M/s | 2842.9 M/s | 3418.1 M/s | 3386.9 M/s |
| 101 | nsldap, SHA-1(Base64), Netscape LDAP SHA | 2911.7 M/s | 2842.9 M/s | 3418.0 M/s | 3387.0 M/s |
| 110 | sha1($pass.$salt) | N/A | N/A | 3418.0 M/s | 3386.9 M/s |
| 111 | nsldaps, SSHA-1(Base64), Netscape LDAP SSHA | 2851.8 M/s | 2797.4 M/s | 3401.1 M/s | 3413.8 M/s |
| 112 | Oracle 11g | 2854.9 M/s | 2794.5 M/s | 3417.9 M/s | 3387.0 M/s |
| 121 | SMF > v1.1 | 2500.1 M/s | 2558.9 M/s | N/A | N/A |
| 122 | OSX v10.4, v10.5, v10.6 | 2503.9 M/s | 2564.3 M/s | N/A | N/A |
| 131 | MSSQL(2000) | 2448.6 M/s | 2682.7 M/s | 3396.8 M/s | 3409.2 M/s |
| 132 | MSSQL(2005) | 2448.0 M/s | 2682.6 M/s | 3396.5 M/s | 3409.1 M/s |
| 300 | MySQL > v4.1 | 971.3 M/s | 981.3 M/s | 1515.8 M/s | 1520.5 M/s |
| 400 | phpass, MD5(Wordpress), MD5(phpBB3) | 2230.7 k/s | 2782.6 k/s | N/A | N/A |
| 500 | md5crypt, MD5(Unix), FreeBSD MD5, Cisco-IOS MD5 | 3420.3 k/s | 4296.7 k/s | N/A | N/A |
| 900 | MD4 | 10553.7 M/s | 10483.6 M/s | 18113.4 M/s | 18109.6 M/s |
| 1000 | NTLM | 9996.8 M/s | 9682.4 M/s | 17800.9 M/s | 18231.3 M/s |
| 1100 | Domain Cached Credentials, mscash | 4843.3 M/s | 4837.6 M/s | 5162.4 M/s | 5162.3 M/s |
| 1400 | SHA256 | 691.7 M/s | 692.2 M/s | 1173.5 M/s | 1174.9 M/s |
| 1500 | descrypt, DES(Unix), Traditional DES | 68562.4 k/s | 67538.1 k/s | 68123.0 k/s | 68141.1 k/s |
| 1600 | md5apr1, MD5(APR), Apache MD5 | 3431.1 k/s | 4201.2 k/s | N/A | N/A |
| 1700 | SHA512 | N/A | 70339.7 k/s | N/A | 70495.6 k/s |
| 1722 | OSX v10.7 | N/A | 66613.4 k/s | N/A | N/A |
| 1900 | SL3 | N/A | N/A | 3398.7 M/s | 3411.1 M/s |
| 2100 | Domain Cached Credentials2, mscash2 | 130.9 k/s | 132.4 k/s | N/A | N/A |
| 2400 | Cisco-PIX MD5 | 6270.7 M/s | 6393.4 M/s | 5846.8 M/s | 5846.9 M/s |
| 2500 | WPA/WPA2 | 156.4 k/s | 164.7 k/s | N/A | N/A |
| 2600 | md5(md5($pass)) | N/A | 2519.0 M/s | 2662.8 M/s | 2662.6 M/s |
| 2611 | vBulletin < v3.8.5 | 2426.7 M/s | 2437.1 M/s | 2662.7 M/s | 2662.7 M/s |
| 2711 | vBulletin > v3.8.5 | 1742.8 M/s | 1750.2 M/s | 1834.8 M/s | 1835.4 M/s |
| 2811 | IPB 2.0, MyBB1.2 | 1801.5 M/s | 1814.0 M/s | 1917.7 M/s | 1917.7 M/s |
| 3000 | LM | N/A | 871.9 M/s | 867.1 M/s | 865.2 M/s |
N/A = Not supported
Click the image below to see performance differences for plus-0.07, plus-0.08b40, lite-0.09, lite-0.10b11 on PC2. Please note that performance differences may vary depending on graphics card, graphics driver and more.

